高压合金管主要用途是用于电厂,核电,高压锅炉,高温过热器和再热器等高压高温的管道上及设备上,它是采用优质碳素钢,合金结构钢和不锈耐热钢做材质,经热轧(挤、扩)或冷轧(拔)而成。
优点
可以100%回收,符合环保、节能、节约资源的***战略,***政策鼓励扩大高压合金管的应用领域。目前我国合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达***的一半,合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会合金管分会专家组的研究,未来我国高压合金管长材的需求年均增长可达10-12%。
与无缝管的联系和区别
合金管是钢管按照生产用料(也就是材质)来定义的,顾名思义就是合金做的管子;而无缝管是钢管按照生产工艺(有缝无缝)来定义的,区别于无缝管的就是有缝管,包括直缝焊管和螺旋焊管。
天津大合公司部分高压合金管现货规格材质表:
品名 | 材质 | 规格 | 备注 | 产地 | 标准 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 20*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 25*3 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 32*3 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 34*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 38*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 42*3.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 45*5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 48*3.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 51*6.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 57*4.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 60*6.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 76*7.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 18*5.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 133*8 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 16*3 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 28*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 32*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 38*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 42.2*3 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 45*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 48*6 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 51*4 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 57*4.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 60*7 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 63*4.5 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 219*30 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 273-9.27 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 323.9*11 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 355.6*40 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 406*15 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 508*16 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 558.8*28 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 660*25 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 89*16 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 273*9.27 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 323.9*11 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 355.6*40 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 406*15 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 508*16 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/5310-2008 |
高压合金管 | 12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、P91、T91 | 558.8*28 | 现货、过磅 | 宝钢、进口 | GB/3087 -2008 |
合金管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水,机械加工,及某些固体物料的管道等。合金钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,合金钢管是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用合金钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,当前已广泛用钢管来制造。合金钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。合金钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积***,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B 0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!